简介
YOA-8406系列透过率测试仪主要用于快速测量曲面或者平面材料样品的透过率,并能实时显示曲线,透过率,半高宽等数据。该仪器提供CMOS、CCD和InGaAs等多种探测器以支持可以400-1700nm光谱范围内定制,并配置二次开发包,支持用户集成开发。
应用
滤光片和光学镜片的透过率测量
面板透光孔的透过率测量
弧形边IR孔、镀膜镜、胶合镜和平行平板的透过率测量
仪器特点
多种探测器可供选择
支持400-1700nm范围内的定制开发
智能化的软件设计,操作简单
支持系统集成和SDK二次开发
技术参数
名称 | 光谱透过率测试仪 |
光谱范围 | 400-1700nm内可定制 |
探测器 | 2048像素线阵CMOS,像元尺寸:8×200µm,波长响应:200-1100nm 2048×64像素面阵CCD,像元尺寸:14×14µm,波长响应:200-1100nm 128像素InGaAs,像元尺寸:50×250µm,波长响应:950-1700nm |
性噪比 | 600:1(CMOS) 800:1 (面阵CCD) 14667:1(InGaAs) |
A/D | 16bit |
光学分辨率 | 预配置~2nm(CMOS和面阵CCD) 预配置~10nm(InGaAs) |
钨灯寿命 | 2000小时(典型值) |
稳定性 | ±0.5% |
测量范围 | 1%-100% |
波长精度 | ±1nm(CMOS和面阵CCD) ±5nm(InGaAs) |
通讯接口 | USB2.0 |
供电 | 15VDC,3A |
典型数据
某塑料样品的透过率曲线