描述
YPM-8202-04光电探测器,是一款硅材料探测器,覆盖380nm到1100nm波段范围。可选配OD1/OD2/OD3衰减器,扩大测量范围。两种数据采集方式可供选择:DB15连仪表显示和USB直连电脑。
YPM-8202-04-L采用DB15接口,需要连接功率计仪表一起使用,可在仪表上进行数据读取、数据存储和功率监控等。此外,仪表上预留了一个USB通讯接口,可拓展将探测器上采集到的数据上传至PC端的光功率测量软件中进行数据在线采集与分析。
YPM-8202-04-U探测器采用USB通讯,无需仪表,可直接连接电脑进行数据采集。电脑上需要安装光功率测量软件,可实现数据实时采集、数据分析及功率监控等功能。此外,USB型光电探测器还能方便地组成多通道功率采集系统,通过USB Hub可同步采集与显示多个探测器的数据。
特点
数字通讯连仪表或USB直连电脑
多波长测量,精度高,响应快,对波长敏感
集成的校准数据存储功能,提供校准证书
可拆卸的带校准的衰减器,扩大测量范围
自由空间光或接光纤测量,不同接口的光纤适配器可供选择
提供SDK二次开发包,OEM/ODM定制化设计
特写图
可拆卸的带校准的衰减器
光纤适配器可供选择
基本技术参数
型号 | YPM-8202-04-L | YPM-8202-04-U |
数据采集方式 | DB15连仪表显示 | USB直连电脑 |
探测器材料 | Si | Si |
波长范围 | 350nm-1100nm | 350 nm-1100 nm |
功率测量范围 ( 不带衰减器) | 1nW - 10mW -70dBm - +10dBm | 1nW - 10mW -70dBm - +10dBm |
最大平均功率密度 ( 不带衰减器) | 10mW/cm^2 | 10mW/cm^2 |
NEP | 4.5E-13 W/√HZ | 4.5E-13 W/√HZ |
响应时间 | 2us | 2us |
有效探测尺寸 | 1cm*1cm | 1cm*1cm |
有效探测面积 | 1 cm^2 | 1 cm^2 |
不确定度 | ±5% | ±5% |
线性度 | ±0.5% | ±0.5% |
均匀性 | ±2% | ±2% |
连接线 | 1.5m | 1.5m |
固定孔 | 通用8-32 / M4 | 通用8-32 / M4 |
外形 (直径D/高度H) | Φ38 mm x28mm | Φ38 mm x28mm |
重量 | 105 g | 105 g |
工作温度, 相对湿度 | 5℃-50℃ <70% RH | 5℃-50℃ <70% RH |
尺寸图
推荐配置
型号 | 描述 | 数量 | 价格(CNY) |
YPM-8201 | 光功率计仪表 | 1 | ¥3000.00 |
YOP-1021-OD1 | OD1衰减器,适用于YPM-8202-01 | 1 | ¥320.00 |
YOP-1021-OD2 | OD2衰减器,适用于YPM-8202-01 | 1 | ¥320.00 |
YOP-1021-OD3 | OD3衰减器,适用于YPM-8202-01 | 1 | ¥899.00 |
YME-2059 | 可调高度的探头固定支架 | 1 | ¥633.00 |
YC-121137 | SMA光纤转接头 | 1 | ¥236.00 |
YC-121138 | FC光纤转接头 | 1 | ¥253.00 |
YC-135015 | 手提箱,可装1个仪表与两个探头 | 1 | ¥400.00 |
资源下载